产品详情:
产品型号 | 合金型号 | 熔点 | |
固相 | 液相 | ||
HN301 | Sn42Bi57.6Ag0.4 | 139℃ | 139℃ |
Sn42Bi57Ag1 | 139℃ | 140℃ | |
Sn64Bi35Ag1 | 138℃ | 179℃ | |
Sn64.7Bi35Ag0.3 | 138℃ | 179℃ | |
Sn69.5Bi30Cu0.5 | 149℃ | 186℃ | |
Sn82.5Bi17Cu0.5 | 190℃ | 209℃ |
产品详情:
产品型号 | 合金型号 | 熔点 | |
固相 | 液相 | ||
HN301 | Sn42Bi57.6Ag0.4 | 139℃ | 139℃ |
Sn42Bi57Ag1 | 139℃ | 140℃ | |
Sn64Bi35Ag1 | 138℃ | 179℃ | |
Sn64.7Bi35Ag0.3 | 138℃ | 179℃ | |
Sn69.5Bi30Cu0.5 | 149℃ | 186℃ | |
Sn82.5Bi17Cu0.5 | 190℃ | 209℃ |
写下您的评论